ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 71, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 88, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 92 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ
| ಶ್ರೇಣಿ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಉತ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇಕಡಾವಾರು) |
| 1 | ಉಡುಪಿ | 96.39 |
| 2 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 96.35 |
| 3 | ಕೊಡಗು | 92.34 |
| 4 | ವಿಜಯಪುರ | 92.00 |
| 5 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 91.78 |
| 6 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 91.00 |
| 7 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 90.80 |
| 8 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 90.55 |
| 9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 90.24 |
| 10 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | 90.05 |
| 11 | ಹಾಸನ | 89.71 |
| 12 | ಮಂಡ್ಯ | 88.85 |
| 13 | ರಾಮನಗರ | 87.90 |
| 14 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 87.62 |
| 15 | ಕೋಲಾರ | 87.38 |
| 16 | ತುಮಕೂರು | 86.89 |
| 17 | ಕೊಪ್ಪಳ | 86.80 |
| 18 | ಮೈಸೂರು | 84.80 |
| 19 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 84.68 |
| 20 | ಬೀದರ್ | 84.61 |
| 21 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 84.12 |
| 22 | ಹಾವೇರಿ | 84.11 |
| 23 | ಧಾರವಾಡ | 83.31 |
| 24 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | 83.10 |
| 25 | ದಾವಣಗೆರೆ | 81.99 |
| 26 | ಬೆಳಗಾವಿ | 80.32 |
| 27 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 79.12 |
| 28 | ಬಳ್ಳಾರಿ | 78.69 |
| 29 | ಕಲಬುರಗಿ | 76.97 |
| 30 | ಗದಗ | 76.65 |
| 31 | ರಾಯಚೂರು | 74.09 |
| 32 | ಯಾದಗಿರಿ | 71.21 |

















